公司介绍About Us
- 佛山广裕不锈钢有限公司,位于不锈钢贸易集散地——澜石,立足于全球制造名城佛山,业务辐射全国市场。是一家采用现代化经营管理模式运作的专业企业,有着10多年的不锈钢从业经验,是全球最具竞争力不锈钢企业——太钢的授权代理经销商。公司主要经营各种规格型号的不锈钢卷板和平板,产品涉及300、400系列冷轧、热轧、中厚板,同时通过与俱备专业、高品质加工能力的企业合资,实现开平、分条、磨砂、配送一体化的销售模式,并以客户满意为标尺,严格保证产品质量,不断完善服务标准,从而不断强化上下游相关企业的战略合作伙伴关系。   [查看详细]
联系我们Contact Us
- 佛山服务中心:
- 电话:+86-0757-83038888
- 传真:+86-0757-83036666
- +86-0757-83037777
- 地址:佛山市禅城区黎明一路23号
- 3区首层P29
友情链接Friendly Link
现货报价Spot Price>>更多
| 系列 | 型号 | 规格 | 产地 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4571(316Ti) | 2.5*1500*3000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4571(316Ti) | 2.41*1500*3000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4571(316Ti) | 1.95*1250*2500 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4571(316Ti) | 1.45*1250*2500 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4571(316Ti) | 1.46*1000*2000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4571(316Ti) | 0.97*1000*2000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4571(316Ti) | 0.77*1000*2000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 55.0*2500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 50.0*2500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 35.0*2500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 20.0*2500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 18.0*2500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 15.0*2500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 55.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 50.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 35.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 30.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 20.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 18.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 15.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 20.0*1800*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 16.0*1800*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 32.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4571(316Ti) | 50.0*1000*3000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | AISI310S | 9.5*2438*6096 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | AISI310S | 50.0*1800*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | AISI310S | 12.0*1524*3048 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | AISI310S | 10.0*1524*3048 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 309S | 20.0*2500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 309S | 40.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 309S | 25.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 309S | 20.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 309S | 50.0*1500*3000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 309S | 30.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 60.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 55.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 50.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 45.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 40.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 36.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 35.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 34.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 32.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 30.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 25.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 20.0*1000*2000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 16.0*1524*6096 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 11.82*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 1.4541(321) | 10.0*1500*6000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 2.91*1500*6000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 2.90*1250*2500 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 2.95*1000*1000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 2.42*1000*2000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 1.96*1250*2500 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 1.47*1000*2000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 1.45*1000*2500 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 1.18*1000*2000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 0.96*1000*2000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 0.76*1000*2000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 0.67*1000*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 0.50*1000*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 0.47*1000*2000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 0.38*1000*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 1.4541(321) | 0.28*1000*C | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 55.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 50.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 40.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 35.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 35.0*1524*6096 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 30.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 26.0*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 24.0*1000*2000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 20.0*1524*3048 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 19.1*2000*6096 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 18.0*1524*6096 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 15.0*2000*6100 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 15.0*1500*3000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 12.7*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 10.0*1524*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 316L-NO.1 | 10.0*1000*2000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 3.2*1018*1238 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 2.95*1250*2500 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 2.96*1000*2000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 2.5*1250*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 2.45*1219*2438 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 2.0*1219*3048 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 1.5*1219*2438 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 1.45*1219*3048 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 1.2*1240*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 0.98*1000*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 0.87*1000*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 0.8*1250*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 0.7*1219*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 0.68*1000*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 0.57*1219*3048 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 0.5*1219*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 316L-2B | 0.4*1219*C | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 304L-NO.1 | 21*2000*4200 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 304L-NO.1 | 19.0*1524*6096 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 304L-NO.1 | 15*2000*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 304L-NO.1 | 15*1500*4800 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 304L-NO.1 | 13*1830*3600 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 304L-NO.1 | 13*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 304L-NO.1 | 12.7*1524*3048 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 304L-NO.1 | 12*1500*3000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 304L-NO.1 | 11.0*1500*6000 | 太钢 |
| 不锈钢中(厚)板 | 304L-NO.1 | 10.0*1500*5000 | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 6.0*1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 5.0*1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 4.0*1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 3.0*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 2.5*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 2.0*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 1.5*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 1.2*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 1.0*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 0.9*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 0.8*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 0.7*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 0.6*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 0.5*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 0.4*1219/1500*C | 太钢 |
| 冷轧不锈钢 | 304/DQ-2B | 0.3*1219/1500*C | 太钢 |
| 中板420J2 | 3Cr13 | 厚度6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板420J1 | 2Cr13 | 厚度6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板410S | 0Cr13 | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板410 | 1Cr13 | 厚度6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板347 | 0Cr18Ni11Nb | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板321 | 1Cr18Ni9Ti | 厚度6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板321 | 0Cr18Ni10Ti | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板317L | 00Cr19Ni13Mo3 | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板316Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 厚度6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 厚度6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 厚度6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板316L | 06Cr17Ni12Mo2 | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板316 | 00Cr17Ni14Mo2 | 厚度6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 厚度6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板310S | 0Cr25Ni20 | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板309S | 0Cr23Ni13 | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板309 | 1Cr25Ni20Si2 | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板309 | 1Cr20Ni14Si2 | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板304N2 | 0Cr19Ni10NbN | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板304L | 022Cr19Ni10 | 厚度6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板304L | 06Cr19Ni10 | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板304L | 00Cr19Ni10 | 厚度6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 中板304 | 0Cr18Ni9 | 厚度:6-80MM 宽度:1500、1800、2000长度:4-6M | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板430 | 1Cr17 | 厚度:2.5~7.0 宽度:1000~1250(含毛边) 长度:卷 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板420J2 | 3Cr13 | 厚度:3~14 宽度:1000-1250(含毛边) 长度:卷 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板420J1 | 2Cr13 | 厚度:3~14 宽度:1000-1250(含毛边) 长度:卷 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板410S | 0Cr13 | 厚度:3.0~8.0 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板410 | 1Cr13 | 厚度:3~14 宽度:1000-1250(含毛边) 长度:卷 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板410 | 0Cr13R | 厚度:3.0~7.0 宽度:1000-1250(含毛边) 长度:卷 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板409L | 00Cr12Ti | 厚度:3~6.0 宽度:1000-1250(含毛边) 长度:卷 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板405 | 06Cr13Al | 厚度:3.0~6.0 宽度:1000-1250(含毛边) 长度:卷 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板321 | 1Cr18Ni9Ti(封头) | 厚度:3.0~5.0 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板321 | 0Cr18Ni9(封头) | 厚度:3.0~5.0 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板321 | 06Cr18Ni11Ti | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板321 | 0Cr18Ni10Ti | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板321 | 1Cr18Ni9Ti | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板316Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 厚度:3~14 宽度:1000-1219(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 厚度:3~14 宽度:1000-1219(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板316L | 06Cr17Ni12Mo2 | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板316 | 00Cr17Ni14 Mo2 | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板304L | 022Cr19Ni10 | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板304L | 06Cr19Ni10 | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板304 | 0Cr18Ni9(封头) | 厚度:3.0~5.0 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板304 | 0Cr18Ni9 | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板301 | 12Cr7Ni7 | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 热轧卷板301 | 1Cr17Ni7 | 厚度:3~14 宽度:1000-2000(含毛边) 长度:卷板或开平6M以下 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板440/2B | 10Cr17 | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板430/2B | 1Cr17 | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板420J2/2B | 3Cr13 | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板420J1/2B | 2Cr13 | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板410S/2B | 0Cr13 | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板410L/2B | 00Cr12 | 厚度:0.5~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板410/2B | 1Cr13 | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板409L/2B | SUH409L | 厚度:0.5~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板321/2B | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 厚度:0.5~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板321/2B | 1Cr18Ni9Ti | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板321/2B | 0Cr18Ni10Ti | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板316Ti/2B | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板316Ti/2B | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板316L/2B | 022Cr17Ni12Mo2 | 厚度:0.5~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板316L/2B | 06Cr17Ni12Mo2 | 厚度:0.5~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板316/2B | 00Cr17Ni14Mo2 | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板316/2B | 0Cr17Ni12Mo2 | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板304L/2B | 022Cr19Ni10 | 厚度:0.5~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板304L/2B | 06Cr19Ni10 | 厚度:0.5~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板304L/2B | 00Cr19Ni10 | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板304/2B | 0Cr18Ni9 | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板301/2B | 12Cr7Ni7 | 厚度:0.5~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
| 冷轧卷板301/2B | 1Cr17Ni7 | 厚度:0.3~8.0 宽度:1000-2000 长度:2000或2438或卷 | 太钢不锈钢 |
产品介绍Products>>更多
新闻中心News Center
- ·6月7日无锡不锈钢市场行情[2008-6-6]
- ·6月5日无锡市场不锈钢行情[2008-6-5]
- ·5月29日佛山不锈钢市场行情[2008-5-30]
- ·无锡不锈钢板卷成交疲软[2008-5-28]
- ·广裕公司募捐献爱心[2008-5-20]
- ·热轧带钢价格一周分析及后[2008-5-20]
- ·消防安全知识培训讲座(图)[2008-5-19]
- ·废钢市场继续表现上涨态势[2008-5-15]
- 1
- 2
- 3
- 4
招贤纳才Job
- ·销售代表(本职位长期有效)[2009-9-27]







